欢迎来到天津益元利康生物科技有限公司网站!
022-66387942产品名称: Elabscience人白介素Elisa测定试剂盒
检测原理:本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人白介素抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人白介素会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人白介素抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人白介素抗体与结合在包被抗体上的人白介素结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,IL-1α浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中IL-1α的浓度。
产品用途:该试剂盒用于体外定量检测Human血清,血浆或其他生物体液中白介素浓度
操作步骤:
1. 对应板孔中加入100μL标准品工作液或样本,37℃孵育90分钟 | |
2. 弃掉板内液体后,立即加入100μL生物素化抗体工作液,37℃孵育60分钟 | |
3. 弃掉板内液体,洗板3次 | |
4. 每孔加入100μL HRP酶结合物工作液,37℃孵育30分钟,弃掉板内液体,洗板5次 | |
5. 每孔加入90μL底物溶液,37℃孵育15分钟左右 | |
6. 每孔加入50μL终止液 | |
7. 立即在450nm波长下读数,处理数据 |
Elabscience人白介素Elisa测定试剂盒产品列表:
产品货号 | 产品名称 |
E-EL-H0088c | 人白介素1α(IL-1α)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H0099c | 人白介素2(IL-2)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H0100c | 人白介素3(IL-3)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H0101c | 人白介素4(IL-4)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H0104c | 人白介素13(IL-13)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H0149c | 人白介素1β(IL-1β)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H0150c | 人白介素12(IL-12)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H0180c | 人白介素9(IL-9)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H0191c | 人白介素5(IL-5)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H0253c | 人白介素18(IL-18)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H0648c | 人白介素7(IL-7)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H1648c | 人白介素25(IL-25)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H2338c | 人白介素27(IL-27)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H2402c | 人白介素33(IL-33)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H2426c | 人白介素24(IL-24)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H2443c | 人白介素35(IL-35)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H2450c | 人白介素21(IL-21)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H2571c | 人白介素37(IL-37)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H5469c | 人白介素31(IL-31)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H5509c | 人白介素29(IL-29)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H5812c | 人白介素17A(IL-17A)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H6008 | 人白介素8(IL-8)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H6154 | 人白介素10(IL-10)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-H6156 | 人白介素6(IL-6)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
天津益元利康科技有限公司代理Elabscience人白介素Elisa测定试剂盒,欢迎选购!