欢迎来到天津益元利康生物科技有限公司网站!
022-66387942产品名称:Elabscience小鼠白介素Elisa试剂盒
检测原理:本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠白介素抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠白介素会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠白介素抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠白介素抗体与结合在包被抗体上的小鼠白介素结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,白介素浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中白介素的浓度。
产品参数:
反应类型 | 夹心法 |
规格 | 48T/96T/96T*5 |
反应时间 | 3.5h |
反应性 | Mouse |
检测方法 | Colormetric |
样本体积 | 25μL |
样本类型 | 血清,血浆或其他生物体液 |
产品用途:该试剂盒用于体外定量检测Mouse 血清,血浆或其他生物体液中白介素浓度
操作步骤:
1. 对应板孔中加入100μL标准品工作液或样本,37℃孵育90分钟 | |
2. 弃掉板内液体后,立即加入100μL生物素化抗体工作液,37℃孵育60分钟 | |
3. 弃掉板内液体,洗板3次 | |
4. 每孔加入100μL HRP酶结合物工作液,37℃孵育30分钟,弃掉板内液体,洗板5次 | |
5. 每孔加入90μL底物溶液,37℃孵育15分钟左右 | |
6. 每孔加入50μL终止液 | |
7. 立即在450nm波长下读数,处理数据 |
Elabscience小鼠白介素Elisa试剂盒产品列表:
产品货号 | 产品名称 |
E-EL-M0037c | 小鼠白介素1β(IL-1β)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0042c | 小鼠白介素2(IL-2)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0043c | 小鼠白介素4(IL-4)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0044c | 小鼠白介素6(IL-6)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0046c | 小鼠白介素10(IL-10)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0047c | 小鼠白介素17A(IL-17A)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0187c | 小鼠白介素25(IL-25)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0720c | 小鼠白介素34(IL-34)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0721c | 小鼠白介素3(IL-3)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0722c | 小鼠白介素5(IL-5)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0724c | 小鼠白介素9(IL-9)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0725c | 小鼠白介素11(IL-11)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0727c | 小鼠白介素13(IL-13)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0729c | 小鼠白介素16(IL-16)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0730c | 小鼠白介素18(IL-18)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0731c | 小鼠白介素23(IL-23)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0732c | 小鼠白介素27(IL-27)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0733c | 小鼠白介素35(IL-35)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M1273c | 小鼠白介素21(IL-21)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M2446c | 小鼠白介素22(IL-22)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M2642c | 小鼠白介素33(IL-33)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M3059 | 小鼠白介素1α(IL-1α)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0037c | 小鼠白介素1β(IL-1β)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
E-EL-M0042c | 小鼠白介素2(IL-2)酶联免疫吸附测定试剂盒 |
天津益元利康科技有限公司代理Elabscience小鼠白介素Elisa试剂盒,欢迎选购!