欢迎来到天津益元利康生物科技有限公司网站!
022-66387942一、产品目录表
一步法RT-qPCR探针法检测试剂盒One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix (or with UNG)
品牌 | Code No. | 产品名称 | 包装量 | 价格(元) |
Takara | RR600A | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix | 200 Rxns | 详询 |
Takara | RR600B (A × 5) | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix | 200 Rxns × 5 | 详询 |
Takara | RR601A | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG | 200 Rxns | 详询 |
Takara | RR601B (A × 5) | One Step PrimeScript™ III RT-qPCR Mix, with UNG | 200 Rxns × 5 | 详询 |
二、产品特点
· wan全premix型、操作简单、probe法One Step RT-qPCR。
· zuo越的抗反应阻碍物能力、粗提样品可以使用本产品
· 新增UNG版本,可防止假阳性产生
■ 制品内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix (Code No.: RR600A,200次,25 μl反应体系) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 制品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
反应阻害物耐受实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
图1.阻害物耐受实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在反应液中添加5种反应阻害物,分别使用One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix、Takara以往产品及其他公司的产品进行阻害物质耐受实验。结果表明,使用One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix对添加各种阻害物质和无添加组比较,Ct值之间的差值很小,显示该制品对于各种阻害物具有很高的耐受性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
图2.Multiplex反应的再现性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以Human HeLa Cell Total RNA 1 pg~100 ng为模板,使用One Step PrimeScript III RT-qPCR Mix对ACTB、GAPDH、PPIA、YWHAZ基因进行multiplex表达分析。对于所有目标序列,满足R2>0.99。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Actin E = 97.1% R2= 0.996 Slope=-3.393 y-int=33.278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- YWHAZ E = 95.6% R2= 0.997 Slope=-3.433 y-int=35.528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- GAPDH E = 100.6% R2= 1.000 Slope=-3.307 y-int=35.400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- PPIA E = 97.1% R2= 0.999 Slope=-3.395 y-int=33.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TAKARA代理——天津益元利康生物科技有限公司,如需,请联系。 |
上一篇:无血清培养基有哪些优点?
下一篇:康宁耗材是哪国的牌子